|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Item Name: | HLG-80H-24B | Anwendung: | Heraus Beleuchtung der Tür LED |
|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung: | 80W | Ausgabetyp: | Single |
| Eingangsspannung: | 90~305VAC; 127~431VDC | Ausgangsspannung: | 24Vdc |
| Ausgangsstrom: | 3.33a | Das Oberteilmaterial: | Metal |
| Garantie: | 5 Jahre | Demension: | 159*97*38 Millimeter (L*W*H) |
| Effizienz: | bis 86% | Arbeitstempera: | -25~+70℃ |
| Ausgangsfrequenz:: | 47-63HZ | ||
| Hervorheben: | Konstante Stromversorgung,meanwell führte Fahrer |
||
Bedeuten Sie wohle HLG-80H-24B geführte Stromversorgung 24VDC des Fahrer-80W
Hauptmerkmale
♦ Universal-Wechselstrom eingegeben/vollständige Auswahl (bis zu 305VAC)
♦ eingebaute Funktion Active PFC
♦ Schutze: Schließen Sie/über Strom/über Spannung/über Temperatur kurz
♦, das durch Freifeldkonvektion abkühlt
♦ OCP justierbares durchgehendes Ertragkabel Punktes oder intern
♦ Entwurf IP67/IP65 für die Innen- oder Installationen im Freien
Stromversorgungseinheit ♦ Klasse 2
♦ drei in einer eingebauten Dimensionsfunktion (1~10Vdc oder PWM-Signal oder -widerstand)
♦ passend für LED-Beleuchtungs- und Straßenbeleuchtungsanwendungen
♦ Befolgung zu den weltweiten Sicherheitsvorschriften für das Beleuchten
♦ 5 Jahre der Garantie (Note.10)
♦ passend für trockenes/Feuchtigkeit/nasses locati
Spezifikationen
♦ 7w führte Birnenfahrer
♦ P67/IP65
♦ Gehäusemetall
Stromversorgungseinheit ♦ Klasse 2
♦ 5 Jahre Garantie
Produktbeschreibung
![]()
| MODELL | HLG-80H-24A | |||
| OUTPUT | GLEICHSPANNUNG | 24V | ||
| NENNSTROM | 3.4A | |||
| NENNLEISTUNG | 80W | |||
| KRÄUSELUNG u. GERÄUSCHE (Maximum) | 150mVp-p | |||
| SPANNUNG ADJ. RANGE | 10.8~13.5V | |||
| GEGENWÄRTIGES ADJ. RANGE | Kann durch internes mögliches Meter oder durch Ertragkabel justiert werden | |||
| 3~5A | ||||
| SPANNUNGS-TOLERANZ | ±2.5% | |||
| LINIE REGELUNG | ±0.5% | |||
| LASTS-REGELUNG | ±2.0% | |||
| SETUP, ANSTIEGSZEIT | 2000ms, 80ms/115VAC an der vollen Last 1000ms, 80ms/230VAC an der vollen Last | |||
| HALTEN Sie ZEIT (Art.) | 16ms an der vollen Last 230VAC/115VAC | |||
| INPUT | SPANNUNGSBEREICH | 90 | 305VAC /127 | 431VDC | ||
| FREQUENZBEREICH | 47~63Hz | |||
| ENERGIE-FAKTOR | PF> 0.96/115VAC, PF>0.96/230VAC, PF>0.94/277VAC an der vollen Last und Nennleistungsspannung PF > 0,9 bei 65 ~100% Last | |||
| LEISTUNGSFÄHIGKEIT (Art.) | 90,5% | |||
| WECHSELSTROM-STROM | 0.85A / 115VAC 0.425A/230VAC 0.4A/277VAC | |||
| EINSCHALTSTROM (Art.) | KALTSTART 70A/230VAC | |||
| DURCHSICKERN-STROM | <0> | |||
| SCHUTZ | ÜBER STROM | 95 | 108% | ||
| Schutzart: Die konstante gegenwärtige Begrenzung, stellt automatisch wieder her, nachdem Störung entfernt ist | ||||
| KURZSCHLUSS | Schluckaufmodus, stellt automatisch wieder her, nachdem Störung entfernt ist. | |||
| ÜBER SPANNUNG | 14 | 17V | |||
| Schutzart: Geschlossen und Klinke weg von o-/pspannung, Wiederenergie, an wieder herzustellen | ||||
| ÜBER TEMPERATUR | 85°C ±10 (TSW1) | |||
| Schutzart: Schließen Sie o-/pspannung, stellt automatisch wieder her, nachdem Temperatur unten geht | ||||
| UMWELT | ARBEITStemperatur. | -40 | +70°C | ||
| ARBEITSfeuchtigkeit | 20 | 95% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | |||
| SPEICHERtemperatur., FEUCHTIGKEIT | -40~+80°C, 10~95% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||
| Temperatur. KOEFFIZIENT | ±0.03%/(0 | 60°C) | |||
| ERSCHÜTTERUNG | 10 | 500Hz, 5G 12min. /1cycle, Zeitraum für 72min.each entlang X, Y, z-Äxte | |||
|
SICHERHEIT u. EMC |
SICHERHEITSNORMEN | UL8750-, CSA-C22.2 Nr. 250.0-08 (außer 48V, 54V), indep en 61347 -1, EN61347-2-13 endent, IP65 oder IP 67, J61347-1, J61347-2-13approved; Entwurfshinweis äh auf UL60950-1, T UV-EN60950-1, EN60335-1 |
||
| WIDERSTANDS-SPANNUNG | I/P-O/P: 3.75KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||
| ISOLATIONSWIDERSTAND | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohm/500VDC/25/70% relative Feuchtigkeit | |||
| EMS-LEITUNG U. -STRAHLUNG | Befolgung toEN55015, EN55022 (CISPR22) Class B | |||
| HARMONISCHER STROM | Befolgung EN61000-3-2 zur Klasse C (50% Last); EN61000-3-3 | |||
| EMS-IMMUNITÄT | Befolgung zu EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN61547, EN55024, Schwerindustrie waagerecht ausgerichtet (Anstieg 4KV), Kriterien A | |||
| ANDERE | MTBF | 357.8Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | ||
| MASS | 195.6*61.5*38.8mm (L*W*H) | |||
| VERPACKEN | 0.84Kg; 16pcs/14.4Kg/0.54CUFT | |||
![]()
Verpackendetails
Spezieller schützender Exportschaltnetzteilfall, verpackend: 195.6*61.5*38.8mm (L*W*H); 0.84Kg; 0.84Kg; 16pcs/14.4Kg/0.54CUFT
für Durchschnitt-Brunnen führte HLG-80H-24B Stromversorgung 24vdc des Fahrers 80w
Lieferfrist
1~3 Tage nach Zahlung
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: + 86 13410844021
Faxen: 86-755-36607480