|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Geführte Lichter im Freien | Garantiezeit: | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Modus: | HLB-150H-36A | Wasserdichte Art: | IP67 |
| Nennleistung: | 150W | Höchstleistungs-Spannung: | 36V |
| PF (Typ.): | 0,96 | Leistungsfähigkeit (Art.): | 90% |
| Marke: | Phenson | Stromversorgungsart: | konstanter Strom |
| Hervorheben: | Konstante gegenwärtige Stromversorgung Rohs,meanwell führte Fahrer,Meanwell IP67 führte Fahrer |
||
HLB-Reihe 150W geführter Fahrer im Freien Constant Current Power Supply IP67
Vorbildliche Liste,
| Modell | O/P | O/P | Nennleistung | O/P | THD | PF | Leistungsfähigkeit |
| Spannung | Gegenwärtig | Gegenwärtig | (Art.) | (Art.) | (Art.) | ||
| Toleranz | |||||||
| HLB-150H-36A | 25-36V | 4.2A | 151.2W | ±5% | 15% | 0,96 | 90% |
| HLB-150H-48A | 36-48V | 3.25A | 151.2W | ±5% | 15% | 0,96 | 90% |
| Maßschneider | / | / | / | / | / | / | / |
Eingegebenes Characterstics,
| Parameter | Minute | Art. | Maximal | Anmerkungen |
| Bewertete Wechselstrom-Inputstrecke | 100Vac | 277Vac | ||
| Wechselstrom-Inputstrecke | 90Vac | 305Vac | ||
| Eingangsfrequenzbereich | 47Hz | 63Hz | ||
| Maximaler Eingangsstrom | 1.8A | 90Vac, volle Last | ||
| Einschaltstrom | 60A | 230Vac/50Hz, Kaltstart | ||
| Keine Nutzleistung | 1.0W | 1.5W | 230Vac/50Hz, keine Last | |
| Energiefaktor | 0,95 | 0,96 | 230Vac/50Hz, volle Last | |
| 0,9 | 100-277Vac/50Hz, Last 70-100% | |||
| THD | 15% | 100-277Vac/50Hz, Last 70-100% |
Ertrag Characterstics,
| Parameter | Minute | Art. | Maximal | Anmerkungen | |
| Ausgangsspannungsstrecke | HLB-150H-36 | 25V | 33V | 36V | |
| HLB-150H-48 | 36V | 45V | 48V | ||
| Maßschneider | / | / | / | ||
| Nennleistung gegenwärtig | HLB-150H-36 | 4.2A | |||
| HLB-150H-48 | 3.15A | ||||
| Maßschneider | / | / | / | ||
| Gegenwärtiges justierbares | HLB-150H-36 | 2.1A | 4.2A | 4.6A | |
| Strecke | |||||
| HLB-150H-48 | 1.6A | 3.15A | 3.5A | ||
| Maßschneider | / | / | / | ||
| Keine Lastsspannung | HLB-150H-36 | 38V | 42V | 45V | |
| HLB-150H-48 | 50V | 52V | 55V | ||
| Maßschneider | / | / | / | ||
| Leistungsfähigkeit @230Vac | HLB-150H-36 | 88% | 90% | ||
| HLB-150H-48 | 88% | 90% | |||
| Maßschneider | / | / | / | ||
| Ausgangsstromtoleranz | -5% | 5% | |||
| Ausgangsstromkräuselung (PK-PK) | 5% | 10% | Volle Last | ||
| Startstrom übertreiben | 10% | ||||
| Startzeit | 1S | 2S | 230Vac | ||
| Linie Regelung | -1% | 1% | Volle Last | ||
| Lasts-Regelung | -2% | 2% | |||
![]()
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: + 86 13410844021
Faxen: 86-755-36607480