|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Arbeitstempera: | -30~70℃ | Modellnummer: | CEN-100-24 |
|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung: | 100W | Ausgabetyp: | Single |
| Eingangsspannung: | 90 | 295VAC 127 | 417VDC | Ausgangsspannung: | 24Vdc |
| Ausgangsstrom: | 4.17A | Das Oberteilmaterial: | Metal |
| Garantie: | 3 Jahre | Zertifizierung: | CE UL CUL RoHS IP66 SELV |
| Effizienz: | Bis 91% | Modell: | Reihe CEN-100 |
| Hervorheben: | Konstante Stromversorgung,meanwell Schaltnetzteil |
||
Fahrer CEN-100 100W Meanwell LED führte Fahrer-Modul mit PFC-Funktion
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails
0.6Kg; 24pcs/15.4Kg/1.11CUFT
Lieferfrist
3 Tage
Spezifikationen
Meanwell führte Fahrer CEN-100 100W
Schutz: SC/OC/OV/OT
Eingebauter Active PFC
Energie/Durchlauf der Klassen-2 LANGSPIELPLATTEN
IP66
Fahrer Meanwell LED/Meanwell-Stromversorgung CEN-100 100W führten Fahrer-Modul mit PFC-Funktion
Eigenschaften:
. Universal-Wechselstrom gab (bis zu 295VAC) /Full-Strecke ein
. Schutze: Schließen Sie/über Strom/über Spannungs/Over-Temperatur kurz
. Eingebauter Active PFC, PF>0.9 für 75% der Last oder höher
Entwurf .IP66
. Anstiegs-Immunitätsniveau des Treffens 4kV (IEC61000-4-5)
. Stromversorgungseinheit/Durchlauf der Klasse 2 LANGSPIELPLATTEN
. Abkühlen durch Freifeldkonvektion
. Passend für trockenen, feuchten und nassen Standort
. Passend für LED-Beleuchtung und bewegliche Zeichenanwendungen
.3 Jahre Garantie
Spezifikation:
| Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 90~295VAC; 127~417VDC | |||
| Wechselstrom-Einschaltstrom (Maximum) | Kaltstart, 60A an 230VAC | |||
| DC-Einstellbereich | ±10% Nennleistungsspannung | |||
| Gegenwärtiger Einstellbereich | 75%~100% Nennleistungsstrom | |||
| Über gegenwärtigem Schutz | 95%~110% konstante gegenwärtige Begrenzung, Selbst-wiederaufnahme | |||
| Über Spannungsschutz | 110%~135% abgestellt, Wiederenergie, an wieder herzustellen | |||
| Über Temp. Schutz | geschlossene o/p Spannung 85oC ±10oC (RTH1), stellt automatisch wieder her, nachdem Störung unten geht | |||
| Einrichtungszeit | 3000ms an der vollen Last und an 230VAC, keinem halten Zeit | |||
| Widerstandsspannung | I/P-O/P: 3.75kVAC, I/P-FG: 1.88kVAC, O/P-FG: 0.5kVAC | |||
| Betriebstemperatur | -30~+70OC (beziehen Sie sich den auf Ertrag, der Kurve herabsetzt) | |||
| Sicherheitsnormen | UL8750, UL879 (außer CEN-100), TUV EN61347-1, EN61347-2-13, PSE J61347-1, J61347-2-13 genehmigt |
|||
| Emc-Standards | EN55015, EN61000-3-2 Klasse C, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547 | |||
| Verbindung | Input | UL veranschlagt, SJTW 18AWGx3C (30cm) | ||
| Ertrag | UL veranschlagt, SVT 18AWGx2C (30cm) | |||
| Maß (LxWxH) (Millimeter) | 195x 62.5x 40,5 | |||
Produkt-Foto:
![]()
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: + 86 13410844021
Faxen: 86-755-36607480