|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Lichtemittierende Farbe: | Weiß | Chip-Material: | InGaN |
|---|---|---|---|
| Leuchtende Flux(Lm): | 20000-30000 | Leistung: | 200-300W |
| Betrachtungs-Winkel (°): | 120 Grad | Farbtemperatur: | WW: 2700-3000K; Nanowatt: 4000-4500K; PW: 5000-6000K. |
| Ganze Größe: | 38*38mm | Leuchtende Leistungsfähigkeit: | 100-110lm/W |
| Spannung: | 54-58V | Wenn: | 3600mA 5400mA |
| Hervorheben: | Lichtemissionsdiode,smd führte Diode |
||
200-300 Watt führte hohes Ergänzungs-Licht Kriteriumbezogener Anweisung 98 LED Kriteriumbezogener Anweisung 95 PFEILER Chip 100-110lm/w
Produktbeschreibung,
| PRODUKT-NAME: | 200-300 Watt führte hohes Ergänzungs-Licht Kriteriumbezogener Anweisung 95/98 LED Pfeilerchip |
| VERLUSTLEISTUNG: | 200-300W |
| STROMKREIS: | 18S36P |
| ENTWURFS-VORTEIL | 1, entspiegeltes Licht |
| 2, Farbe-consistance | |
| 3, suspekter Zerfall | |
| 4, niedriger thermischer Widerstand | |
| 5, hohe Kriteriumbezogene Anweisung 95/98 | |
| 6, hohe Leistungsfähigkeit 100lm/w+ | |
| 7, proovide Rohstoffe des hohen Standards | |
| EINGANGSSPANNUNG: | 54-58V |
| GANZE GRÖSSE: | 38*38mm |
| LES-GRÖSSE: | R30MM |
| BLICKWINKEL: | 120DEG |
| WENN: | 3600mA |
| 5400mA | |
| WELLENLÄNGE: | WW: 2700-3000K; |
| Nanowatt: 4000-4500K; | |
| PW: 5000-6000K. |
![]()
![]()
![]()
Entwurfsvorteil,
1, entspiegeltes Licht.
2, Farbe-consistance.
3, suspekter Zerfall.
4, niedriger thermischer Widerstand.
5, hohes CRI95/98.
6, hohe Leistungsfähigkeit 100lm/W+
7, Rohstoffanbieter des hohen Standards.
![]()
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: + 86 13410844021
Faxen: 86-755-36607480