|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | 3000-6000K | LED-Chipquantität: | Meter mit 400 Chips |
|---|---|---|---|
| PWB-Breite: | 8/10 Millimeter | Leistung in Watt: | 10-14W W/m |
| Garantie: | 3 Jahre | Funktions-Spannung: | DC 12V |
| Hervorheben: | Band-Band-Licht DC12V LED,LED-Band-Band-Licht IP20,Flexibler PFEILER LED Streifen ohne Punkt |
||
Schnitt IP20 des LED-Band-Band-Licht-DC12V 400leds 8mm 10mm weißer warmer weißer flexibler PFEILER LED Streifen ohne Punkt
Produkteigenschaften,
Kürzen Sie PFEILER LED Streifen ab:
1.Short-cut PFEILER LED Streifen ist entworfen, um minimales cuttable 10mm zur Verfügung zu stellen uns den kurzen Schnittpunkt-freien Effekt der einheit, der beleuchtet.
Widerstände 2.Invisible, einen klaren Auftritt machend.
verbiegende Leistung 3.Better mit Halbleiterchips.
4.180°view Winkel, hohe Farb-Leistungsfähigkeit.
5.3mm, 4.5mm, 5mm weit ultra PWB verengen verfügbar.
Produktparameter,
| Grundlegende Parameter | |
| Größe | 5000*8mm 2oz (25/25) |
| LED-Art | PFEILER |
| LED Qty/M | 400 |
| Eingangsspannung | DC 12V/24V |
| Schnitt der Einheit | 10mm (12V) 20mm (24V) |
| Eingangsstrom | 0.75A/M / 0.375A/M |
| Max Power /M | 9W/M |
| Biegungs-Durchmesser | >60MM |
| IP-Grad | IP20/IP67/IP67S |
| Photoelektrische Parameter | |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >90 |
| CCT | 2700K/3000K/4000K/6500K/Red/Green/Blue/Yellow |
| LM/M | 820-900LM/M |
| LM/W | 95-100LM/W |
| Energieeffizienz-Klasse | F |
Geführte Verbindungsstücke für Pfeilerstreifen
![]()
![]()
Wasserdichter IP-Grad
![]()
Anwendung
![]()
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: + 86 13410844021
Faxen: 86-755-36607480