|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | F5- Halbtransparenz führte Diode | Max. Sperrspannung: | 5v |
|---|---|---|---|
| Betrachtungswinkel: | 30° | Energie: | 0.5W |
| Name: | geführte Mehrfarbendiode | Lumineszenzfarben: | Rotes grün-blaues orange weißes Gelb |
| Größe: | 5mm | Paket: | Tasche 1000pcs/ESD |
| Hervorheben: | Kristall-LED Diode 0.5W,Kristall-LED Diode 800mcd,630nm durch Diode des Loch-LED |
||
Dioden-Farbhalb-transparente klare Linse F5 5mm Kristall-LED durch Loch-Paket-Art Licht
Produktparameter,
| Markenname | Phensonlighting | |||
| ART | 5mm Wasser klares rotes blaues Gelb-/des Orangen-Rosa-UV/Pure grünes weißes/warmes Weiß | |||
| Lumineszenzfarben | Vorwärtsspannung | Wellenlänge (nm/k) | Lichtstärke (mcd) | Empfehlen Sie Vorwärtsstrom (MA) |
| Rot | 2.0-2.2V | 620-630nm | 600-800 | 20mA |
| Gelb | 2.0-2.2V | 590-595nm | 600-800 | 20mA |
| Orange | 2.0-2.2V | 600-605nm | 600-800 | 20mA |
| Blau | 3.0-3.2V | 460-465nm | 1000-1200 | 20mA |
| UV | 3.0-3.2V | 405-500 | 200-400 | 20mA |
| Rosa | 3.0-3.2V | 395-410nm | 600-800 | 20mA |
| Reines Grün | 3.0-3.2V | 520-525nm | 2000 2500 | 20mA |
| Weiß | 3.0-3.2V | 8000k | 1400-1600 | 20mA |
| Warmes Weiß | 3.0-3.2V | 2800-3200k | 1400-1600 | 20mA |
| Rückstrom | 0 | / | 5 | μA |
| Betrachtungs-Winkel | 30 | Grad | ||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: + 86 13410844021
Faxen: 86-755-36607480