Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
maximale Energie: | 100W | Material: | Metall |
---|---|---|---|
Wasserdichter Grad: | IP67 | Spannungsbereich: | 25-36V |
Gegenwärtig: | 2.68A | Effiency: | 90% |
PF (Typ.): | 0,97 | O / P-Stromtoleranz: | 5% |
Hervorheben: | 4kV führte Fahrer Power Supply,meanwell Schaltnetzteil,konstante gegenwärtige Stromversorgung 4kV |
Geführter Fahrer im Freien Power Supply IP6 Constant Currents HLB Reihen-100W
Eigenschaften:
Vorbildliche Liste:
Modell | O/P | O/P | Nennleistung | O/P | THD | PF | Leistungsfähigkeit |
Spannung | Gegenwärtig | Gegenwärtig | (Art.) | (Art.) | (Art.) | ||
Toleranz | |||||||
HT-HLB-100H-36A | 25-36V | 2.68A | 100W | ±5% | 15% | 0,97 | 90% |
HT-HLB-100H-48A | 36-48V | 2A | 100W | ±5% | 15% | 0,97 | 90% |
Maßschneider | / | / | / | / | / | / | / |
Eingegebene Eigenschaften:
Parameter | Minute | Art. | Maximal | Anmerkungen |
Bewertete Wechselstrom-Inputstrecke | 100Vac | 277Vac | ||
Wechselstrom-Inputstrecke | 90Vac | 305Vac | ||
Eingangsfrequenzbereich | 47Hz | 63Hz | ||
Maximaler Eingangsstrom | 1.25A | 90Vac, volle Last | ||
Einschaltstrom | 60A | 230Vac/50Hz, Kaltstart | ||
Keine Nutzleistung | 1.0W | 1.5W | 230Vac/50Hz, keine Last | |
Energiefaktor | 0,95 | 0,97 | 230Vac/50Hz, volle Last | |
0,9 | 100-277Vac/50Hz, Last 70-100% | |||
THD | 10% |
100-277Vac/50Hz, Last 70-100% |
Ausgangskennlinien,
Parameter | Minute | Art. | Maximal | Anmerkungen | |
Ausgangsspannungsstrecke | HLB-100H-36 | 25V | 33V | 36V | |
HLB-100H-48 | 36V | 45V | 48V | ||
Maßschneider | / | / | / | ||
Nennleistung gegenwärtig | HLB-100H-36 | 3A | |||
HLB-100H-48 | 2.1A | ||||
Maßschneider | / | / | / | ||
Gegenwärtiges justierbares | HLB-100H-36 | 2.26A | 3A | 3.7A | |
Strecke | |||||
HLB-100H-48 | 1.8A | 2.1A | 3A | ||
Maßschneider | / | / | / | ||
Keine Lastsspannung | HLB-100H-36 | 38V | 44V | 48V | |
HLB-100H-48 | 50V | 54V | 58V | ||
Maßschneider | / | / | / | ||
Leistungsfähigkeit @230Vac | HLB-100H-36 | 88% | 90% | / | |
HLB-100H-48 | 88% | 90% | / | ||
Maßschneider | / | / | / | ||
Ausgangsstromtoleranz | -5% | 5% | |||
Ausgangsstromkräuselung (PK-PK) | 3600mV | 5000mV | Volle Last | ||
Startstrom übertreiben | 10% | ||||
Startzeit | 1S | 2S | 230Vac | ||
Linie Regelung | -3% | 3% | Volle Last | ||
Lasts-Regelung | -3% | 3% |
Andere Eigenschaften,
Parameter | Minute | Art. | Maximal | Anmerkungen | |
verdunkelndes 0-10V | Schwaches Vmax | -20V | 14V | ||
(Optional) | Schwache Strecke | 10%Iomax | 100%Ioset | ||
Spannung | 1V | 10V | |||
WEG | / | / | / | Schwacher-weg Wert | |
AUF | / | / | / | ||
Verdunkelndes PWM | Hoch | 5V | 10V | ||
(Optional) | Tief | -0.3V | -0.6V | ||
Frequenz | 200Hz | 2KHz | |||
PWM-Aufgabe | 1% | 99% | |||
Regelungskurve | IC-Steuerung | Durch die Programmierung | Gewöhnlich 2-5 Abschnitte | ||
(Optional) | |||||
Schutz | OTP | ℃ 90 | ℃ 100 | ℃ 110 | Tc, Selbstheilung |
Kurzschluss | Fahrer wird beschädigt nicht mit | Schluckaufmodus | |||
Schutz | Kurzschlussleistung <10w> | ||||
Lebenszeit | 50000 Stunden | 230Vac, volle Last,℃ Tc 75, | |||
Tc | ℃ 90 | ||||
Garantie | 5 Jahre | Tc: ℃ 75 | |||
Nettogewicht | 580g | ||||
Maß | 170*53*39.5 | L x W x H (Millimeter) |
Mechanische Eigenschaften (Einheit: Millimeter)
ANMERKUNG: | |
Eingegebener Draht | UL-Modell: ² ULs #18AWG 3*0.824mm, GRÜNEN: PET, SCHWARZES: L, WEISS: N |
Euromodell: ² Vde 3*0.75mm, YELLOW/GREEN: PET, BROWN: L, BLAU: N | |
Ertrag-Draht | UL-Modell: ² ULs #18AWG 2*0.824mm, ROT: V+, SCHWARZES: V |
Euromodell: ² Vde 2*0.75mm, BROWN: V+, BLAU: V | |
SCHWACHER Draht | #22AWG, PURPUR: DIM+, GRAU: SCHWACH |
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: + 86 13410844021
Faxen: 86-755-36607480