|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | FARBENREICH | PWB-Farbe: | weißes /Black |
|---|---|---|---|
| cutable: | ja | IC-Art: | WS2818 |
| Spannung: | 5V | Führungsrahmenfarbe: | weißes /Black |
| Geführte Art: | 5050 WS2813 | PWB-Breite: | 10mm |
| Hervorheben: | geführte Mehrfarbenneonbeleuchtung,programmierbare geführte Seillichter,Magischer RGB LED Streifen SMD 5050 |
||
Magische Digital LED Neonbeleuchtung WS2818 IC, dekorative super helle LED Streifen DCs 12V
Eigenschaften:
Parameter:
|
Einzelteil
|
Magischer RGB LED Streifen WS2818 5050SMD |
| PWB-Farbe | weißes/schwarzes PWB |
| PWB-Breite | 10mm |
| Länge | 6.4feet 5meters /Reel |
| Blickwinkel | 120 Grad |
| Funktion | Bruchstellengetriebe |
| ENERGIE | 14.4W/M |
| Spannung | DC12V |
| Installation | mit klebender Rückseite 3Ms einfach für Installation |
| IP-Rate | IP20 IP65 IP68 |
| Paket | 5M/reel mit antistatischer Tasche oder besonders angefertigt |
Spezifikationen:
Anmerkung:
- Installationsumwelt muss glatt, sauber und trocken sein.
- Das Teil von LED-Komponenten kann nicht auf der Oberfläche des Grats geregelt werden.
- Folgen Sie bitte der Trennlinie, wenn Sie das helle Band schneiden müssen.
- Treiben Sie Supply-/IRfernbedienung sind eingeschlossen an.
- Nicht mehr als 5m, wenn es in einem DC-Reihenstromkreis verwendet wird.
![]()
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: + 86 13410844021
Faxen: 86-755-36607480