|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Schreiben Sie Einzelteil: | Flex LED-Streifen | Watt: | 19.2W/m |
|---|---|---|---|
| LED-MENGE: | 60 pcs/m | Farbe: | 5050 RGBW |
| IP-Niveau: | IP20 | Spannung: | DC24V |
| ROLLE: | 5-Meter-Spule | Verpackende Größe: | 46.5*26*46cm Gesamtgewicht: 13kg/100roll |
| Anwendung: | Hotel, Hauptbeleuchtung | Lebensarbeitszeit: | 30000 Stunden |
| Kriteriumbezogene Anweisung: | 80+ | Öffnungswinkel: | 120° |
| Hervorheben: | wasserdichte geführte Lichtstreifen,SMD-led-Scheinwerfern |
||
Produkt-Eigenschaft:
1. Flexibilität PWB, ist es in jedem möglichem Winkel bendable;
2. Die PWB-Breite ist 12mm oder customzied;
3. Er kann durch jede 3 LED (12VDC) oder 6LEDs (24VDC) geschnitten werden;
4. 5m pro Spule oder kundengebundene Länge.
5. Die kupfernen Standardthickess ist 2OZ, 4OZ ist auch verfügbar für längeres pro Spule.
| Ursprungsort | Guangdong, China (Festland) |
| Markenname | Phenson-Beleuchtung |
| Vorbildliches Number | PS-60-RGBW |
| Länge | 5 Meter pro Spule oder besonders angefertigt |
| Nennleistung | 19.2W/meter |
| Spannung | DC12V/24V |
| Farbe | rgbw Farbe |
| LED-Quantität | 60leds pro Meter |
| LED-Art | RGBW LED |
| IC-Art | IC-Chipinnere |
| Wasserdichter Grad | IP20, IP65, Ip68 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Lebensdauer | mehr als 5000 Stunden |
| Zertifikat | CER und RoHS |
| Hafen: | Shenzhen |
| Verpackendetails: | benutztes antistatisches Paket |
| Paket: 5m/string | |
| Kartongröße: 46.5*26*46cm | |
| Gesamtgewicht: 13kg 100string /carton | |
| Lieferfrist: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Anwendung:
Das Produkt ist in den Baugestaltungslichtern, quasi-dekorative Beleuchtung der Unterhaltung weitverbreitet.
dekorative Beleuchtung der Anzeige und so weiter. Das Produkt ist wasserdichte Leistung.
Schwachstrom-DC-Stromversorgungssicherheit, Bequemlichkeit.
Vielzahl von LED-Farben, bunt. Durch den FPC-Stromkreis.
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: + 86 13410844021
Faxen: 86-755-36607480